8缸船用主机 Marine main engine | ||||||
项目Items | 单位Unit | |||||
系列Series | 8320系列 | |||||
型号Model | 8320ZCd-4 | 8320ZCd-6 | 8320ZCd-8 | 8320ZCd-10 | ||
功率Power | kW/Ps | 1765/2400 | 2060/2800 | 2206/3000 | 2427/3300 | |
转速Speed | rpm | 500 | 525 | 525 | 550 | |
缸径Bore | mm | 320 | ||||
冲程Stroke | mm | 440 | ||||
活塞平均速度 Mean piston speed | m/s | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 8.07 | |
平均有效压力 BMEP | MPa | 1.495 | 1.662 | 1.782 | 1.87 | |
燃油(气)消耗率 Fuel consumption | 100%MCR | g/kWh | 198 | 198 | 189 | 189 |
85%MCR | 196 | 196 | 186 | 186 | ||
润滑油消耗率Lube oil consumption | g/kWh | 1.2 | ||||
外形尺寸 Outline dimension (长×宽×高)(L×B×H) | mm | 6012×1818×3380 | 6066×1853×3380 | |||
重量 Weight | kg | 30000 | ||||
双主机安装最小中心距离 | mm | 2800 | ||||
证书 | CCS/BV | CCS/BV | CCS/BV | CCS | ||
燃料类型Fuel type | 180cSt/50℃ HFO、MDO、MGO | |||||
说明Explantions: | ||||||
1、各型号发动机的供货范围,按相应技术文件执行。 | ||||||
The delivery scope for each model engines shall be performed as per the corresponding technical files. | ||||||
2、所有机型均可满足IMO TireⅡ的要求。 | ||||||
All the model engines can meet IMO Tire Ⅱ requirements. |