船用发电机组Marine generator set | | |
项目Items | 单位Unit | | |
系列Series | | CS21 |
机组型号Gen-Set Model | | CCFJ1200J-W | CCFJ1470J-W |
发动机型号Engine Model | | 6CS21/32CR | 8CS21/32 |
机组功率Power | kW | 1200 | 1470 |
频率Frequency | Hz | 50 | 60 |
转速Speed | r/min | 1000 | 900 |
外形尺寸 Outline dimension(长×宽×高)(L×B×H) | mm | 5690×1910×2830 | 7401×2303×2675 |
重量 Weight | kg | ≈26000 | ≈30000 |
证书 | | CCS/ZY | CCS |
燃料类型Fuel type | | 轻油 | 180cSt/50℃ HFO |
| | | |
说明Explantions: | | |
1、各型号机组的供货范围,按相应技术文件执行。 | | | |
The delivery scope for each model engines shall be performed as per the corresponding technical files. |
2、所有机型均可满足IMO TireⅡ的要求,可提供400V、690V、6600V、11000V等不同电压的产品。 | | |
All the model engines can meet IMO Tire Ⅱ requirements. Voltage of generator set appointed by customer, such as 400V, 690V, 6600V, 11000V. |