陆用发电机组 generator set | |||
项目Items | 单位Unit | ||
系列Series | 16VG32系列 | ||
机组型号Gen-Set Model | GC7450LAH | GC7760LAH | |
发动机型号Engine Model | 16VG32 | 16VG32 | |
机组功率Power | kW | 7450 | 7760 |
频率Frequency | Hz | 60 | 50 |
转速Speed | r/min | 720 | 750 |
外形尺寸 Outline dimension (长×宽×高)(L×B×H) | mm | 1372×2860×3490 | |
重量 Weight | kg | 106200 | |
燃料类型Fuel type | 380cSt/50℃ HFO、MDO、MGO | ||
说明Explantions: | |||
1、各型号机组的供货范围,按相应技术文件执行。 | |||
The delivery scope for each model engines shall be performed as per the corresponding technical files. | |||
2、所有机型均可提供400V、690V、6600V、11000V等不同电压的产品。 | |||
All the model engines can select of different voltages, such as 400V, 690V, 6600V, 11000V. |